Du er her: Skip Navigation LinksNGTF > Voksne > Stevner > Landsturnstevne > Landsturnstevnets historie

Landsturnstevnets historie

Det har vært arrangert landsturnstevner Norge siden 1886. De to første stevnene hadde kun mannlige deltakere, kvinnene kom med i 1895.

Andelen kvinnelige deltakere var liten i starten, men etterhvert økte deltakerantallet betydelig, og det var omtrent like mange kvinner som menn på stevnet i Trondheim i 1930. I løpet av 8 år snudde trenden, og på stevnet i Oslo i 1938 var det 3400 kvinner og 1960 menn.  Fra -60 tallet og fram til i dag har andelen menn gått ned.

DELTAKELSE VED LANDSTURNSTEVNER 

 ARRANGØR ÅR LAG  DELTAKERE  KVINNER  MENN
 1. Fredrikshald 1886 14        293    293
 2. Bergen 1890 16        248    248
 3. Kristiania 1895 19        362       50  312
 4. Trondhjem 1899 16        336       64  272
 5. Kristiansand 1903 21        427       89  338
 6. Hamar 1907 32        501       74  427
 7. Stavanger 1911 34        547       76  471
 8. Kristiania 1914 41      1264       28 1136
 9. Trondhjem 1918 36        839      118  721
10. Bergen 1922 57      1339      299 1040
11. Trondhjem 1930 75      2020      994 1026
12. Stavanger 1934 82      2387    1171 1216
13. Oslo 1938 107      5369    3407 1962
14. Lillehammer 1950 178      5402    3660 1742
15. Halden 1954 157      4059    2867 1192
16. Trondheim 1958 145      3777    2773 1004
17. Bergen 1962 158      4350    3435  915
18. Gjøvik 1966 171      4486    3708  778
19. Haugesund 1970 169      3702    3056  646
20. Tønsberg 1974 185      4158    3681  479
21. Trondheim 1978 190      4230    3716  514
22. Tromsø 1981 227      4389    3820  569
23. Kristiansand 1986 267      5303    4825  478
24. Haugesund 1990 244      4626    4109  517
25. Bodø 1994 234      4014    3543  471
26. Oslo 1998 214      3222   
27. Trondheim 2001 198      2892    2573  319
28. Mosjøen 2005 145      1930
29. Kristiansand 2009      2813

 
   

© 2008 Norges gymnastikk- og turnforbund